Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
S.z.i. (muž) Stálý Na Totemu: 315668x | 1120 | 1420 | 3.11.2016 21:17 | 6136 | 909685 | 409 | 2027 | 31559 | 4.83 |
|
žaža (žena) Stálý Na Totemu: 282062x | 37 | 2899 | 8.2. 23:30 | 1802 | 61194 | 116 | 776 | 3407 | 4.86 |
|
ariel (muž) Stálý Na Totemu: 269268x | 74 | 7724 | 27.6.2017 21:22 | 3228 | 421343 | 168 | 747 | 5851 | 4.78 |
|
egil (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 241906x | 61 | 3600 | 13.3.2018 16:26 | 6785 | 500505 | 449 | 2687 | 21034 | 4.82 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 205350x | 45 | 653 | 9.2. 07:55 | 907 | 55320 | 24 | 454 | 2582 | 4.77 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 166608x | 255 | 2522 | 2.2. 19:16 | 1819 | 135314 | 134 | 328 | 4606 | 4.79 |
|
kalais (žena) Stálý Na Totemu: 126959x | 108 | 2111 | 5.9.2013 15:59 | 1950 | 542290 | 133 | 842 | 5136 | 4.76 |
|
toono (muž) Stálý Na Totemu: 121662x | 955 | 5547 | 18.2. 14:54 | 8424 | 1472395 | 461 | 2723 | 25136 | 4.57 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 117960x | 878 | 12397 | 19.2. 22:06 | 4447 | 2311887 | 135 | 641 | 13833 | 4.62 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 114661x | 828 | 14796 | 16.2. 21:37 | 4675 | 1310291 | 535 | 1084 | 10919 | 4.79 |
|
miroslawek (muž) Stálý Na Totemu: 111675x | 105 | 3520 | 19.4.2016 10:10 | 2822 | 372819 | 103 | 537 | 6639 | 4.64 |
|
protěž (žena) Stálý Na Totemu: 107295x | 171 | 5779 | 12.6.2008 00:34 | 2195 | 58789 | 123 | 695 | 7283 | 4.84 |
|
Periskop (muž) Stálý Na Totemu: 98515x | 11 | 3415 | 12.5.2010 15:05 | 2141 | 94028 | 114 | 1131 | 6684 | 4.88 |
|
mystikus
Stálý Na Totemu: 90132x | 919 | 2003 | 30.9.2018 18:39 | 536 | 317307 | 31 | 108 | 485 | 4.25 |
|
skold
Stálý Na Totemu: 83116x | 1 | 3520 | 7.10.2014 10:15 | 3065 | 0 | 72 | 530 | 5048 | 4.44 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 78523x | 1399 | 3947 | 15.2. 10:09 | 5171 | 516339 | 58 | 745 | 9425 | 4.75 |
|
Jonáš (muž) Stálý Na Totemu: 78361x | 108 | 2365 | 12.12.2017 13:59 | 4662 | 182476 | 285 | 1427 | 11039 | 4.69 |
|
andzi (žena) Stálý Na Totemu: 64291x | 168 | 1820 | 27.4.2014 01:29 | 1453 | 146708 | 213 | 428 | 5604 | 4.81 |
|
P.V.Ctihodný
Stálý Na Totemu: 63283x | 34 | 524 | 21.2.2012 11:18 | 422 | 8645 | 4 | 9 | 306 | 3.68 |
|
modrá muška (muž) Stálý Na Totemu: 61002x | 8 | 7 | 14.8.2018 07:49 | 215 | 100 | 13 | 58 | 439 | 4.57 |
|
zochrova (žena) Stálý Na Totemu: 58349x | 877 | 6627 | 11.2. 13:32 | 1861 | 425638 | 71 | 436 | 6493 | 4.80 |
|
Leatherface (muž) Stálý Na Totemu: 56789x | 3 | 1092 | 9.6.2017 15:09 | 389 | 51692 | 20 | 99 | 490 | 4.80 |
|
back (muž) Stálý Na Totemu: 49807x | 72 | 1855 | 23.11.2013 19:04 | 1514 | 218537 | 22 | 261 | 2622 | 4.52 |
|
Sallybill (muž) Stálý Na Totemu: 44708x | 184 | 1377 | 23.4.2018 10:09 | 960 | 244370 | 102 | 185 | 2156 | 4.54 |
|
zanzule (žena) Stálý Na Totemu: 43639x | 26 | 3056 | 2.1.2014 01:52 | 1108 | 138284 | 69 | 369 | 1994 | 4.70 |
|
neandrtalec (muž) Stálý Na Totemu: 43191x | 1025 | 2244 | 8.2. 17:03 | 2735 | 1590710 | 150 | 1086 | 14414 | 4.92 |
|
ireversible (muž) Stálý Na Totemu: 38689x | 25 | 2887 | 22.6.2012 18:49 | 1592 | 69351 | 26 | 106 | 1487 | 4.11 |
|
boval (muž) Stálý Na Totemu: 36160x | 3100 | 1878 | 20.2. 15:55 | 6716 | 4405119 | 303 | 1903 | 31712 | 4.78 |
|
farišta (muž) Stálý Na Totemu: 35434x | 85 | 1938 | 6.11.2014 23:57 | 2857 | 199741 | 56 | 219 | 8078 | 4.63 |
|
Ozka (žena) Stálý Na Totemu: 34890x | 77 | 249 | 12.1.2014 12:13 | 284 | 57102 | 9 | 15 | 669 | 4.61 |
|
p74 (muž) Stálý Na Totemu: 31129x | 6 | 73 | 25.1.2016 08:21 | 378 | 8996 | 7 | 41 | 489 | 3.82 |
|
Aaen
Stálý Na Totemu: 30497x | 289 | 960 | 13.2. 11:06 | 1572 | 184402 | 34 | 187 | 1857 | 4.70 |
|
veršoun (muž) Stálý Na Totemu: 30368x | 125 | 587 | 1.11.2018 19:57 | 834 | 254867 | 30 | 160 | 2109 | 4.51 |
|
sartre2 (muž) Stálý Na Totemu: 26130x | 36 | 256 | 1.6.2018 21:03 | 108 | 31854 | 2 | 11 | 194 | 3.66 |
|
SatyamJ (žena) Stálý Na Totemu: 25156x | 135 | 1384 | 17.2. 10:36 | 1683 | 236775 | 208 | 851 | 8175 | 4.77 |
|
nohome
Stálý Na Totemu: 23929x | 295 | 900 | 11.3.2015 23:04 | 1890 | 432894 | 51 | 415 | 5730 | 4.65 |
|
lenulela (žena) Stálý Na Totemu: 23522x | 27 | 226 | 28.9.2011 14:29 | 151 | 9869 | 12 | 33 | 283 | 4.87 |
|
vomi (muž) Stálý Na Totemu: 23323x | 81 | 1752 | 14.11.2013 12:54 | 1309 | 297225 | 45 | 432 | 5125 | 4.85 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 21616x | 31 | 650 | 20.2. 07:05 | 1614 | 14032 | 57 | 146 | 1202 | 3.99 |
|
Leonardo (muž) Stálý Na Totemu: 21059x | 141 | 747 | 24.3.2015 16:22 | 921 | 197187 | 27 | 99 | 2469 | 4.65 |
|
NON01 (muž) Stálý Na Totemu: 17939x | 472 | 617 | 20.2. 11:16 | 1822 | 395728 | 40 | 156 | 4027 | 4.52 |
|
mjach (muž) Stálý Na Totemu: 16925x | 151 | 769 | 11.1. 23:50 | 818 | 220853 | 62 | 194 | 2440 | 4.79 |
|
saltatrix (žena) Stálý Na Totemu: 16543x | 23 | 84 | 16.9.2017 18:34 | 118 | 25366 | 2 | 6 | 99 | 3.66 |
|
klein (žena) Stálý Na Totemu: 16089x | 3 | 856 | 15.7.2014 21:50 | 1140 | 2163 | 98 | 403 | 5535 | 4.80 |
|
Focus (muž) Stálý Na Totemu: 15431x | 299 | 1058 | 15.12.2018 18:19 | 719 | 140293 | 30 | 206 | 3170 | 4.56 |
|
abcdefgh (žena) Stálý Na Totemu: 15190x | 28 | 19 | 23.12.2013 14:21 | 117 | 28810 | 5 | 29 | 290 | 4.39 |
|
R.Samildanach (muž) Stálý Na Totemu: 14782x | 145 | 723 | 10.7.2012 13:41 | 732 | 174020 | 4 | 10 | 2243 | 4.20 |
|
susa
Stálý Na Totemu: 13224x | 15 | 259 | 11.10.2013 19:09 | 483 | 53712 | 40 | 377 | 1983 | 4.94 |
|
unseen (muž) Stálý Na Totemu: 12464x | 274 | 703 | 5.1.2016 12:15 | 2166 | 507775 | 58 | 310 | 7016 | 4.68 |
|
wenzel (muž) Stálý Na Totemu: 11294x | 25 | 10 | 20.6.2016 09:17 | 83 | 7751 | 8 | 49 | 279 | 4.89 |
|